Faisons connaissance
Infos techniques
Nos métiers
Alliance griffes 2 rangs 52 bts – 1,3 ct A117
Alliance 2 rangs 36 bts – 0,72 ct A113
Alliance full 3 rangs 153 bts – 1,71 ct A112
Alliance full 69 bts – 1,36 cts A115
Alliance 4 rangs 106 bts – 1,91 ct A116
Alliance 2 rangs navettes 58 bts – 0,61 ct A121
Alliance 2 rangs 94 bts – 0,75 ct A127
Alliance 2 rangs 72 bts 1,6 mm – 1,44 ct A165
Alliance 4 rangs 104 bts 1,5 mm – 1,56 ct A132
Alliance 76 bts 1,4 mm – 0,91 ct A148
Alliance baguettes griffes 19 bts – 1,14 ct A146
Alliance coeurs 88 bts 1,4 mm – 1,05 ct A102.2
Alliance full 128 bts – 1,83 ct A114
Alliance full 13 bts 2,9 mm – 1,43 ct A195
Alliance full 2 rangs 52 bts – 0,78 ct A131
Alliance full 41 baguettes – 2,87 ct A139
Alliance laque 24 bts 2,5 mm – 1,44 ct A147
Demi alliance baguettes 19 bts – 0,85 ct A141
Alliance 5 rangs 146 bts – 2,06 cts A134
Alliance full 108 bts – 1,08 ct A125
Alliance full 29 bts 2 mm – 1,00 ct A151
Alliance full 3 rangs 141 bts – 1,13 ct A105
Alliance 3 rangs 108 bts 1,6 mm – 2,16 cts A103
Alliance full 4 rangs 188 bts 1,50 ct A106
Alliance 2 rangs 94 bts – 0,85 ct A109
Alliance full 2 rangs 94 bts – 0,75 ct A161
Alliance 2 rangs 94 bts – 0,75 ct A123
Alliance 30 bts 1,6 mm -0,60 ct A128
Alliance 4 rangs 188 bts – 1,50 ct A163
Alliance 3 rangs 90 bts 1,9 mm – 3,15 cts A169
Alliance full 3 rangs 135 bts – 1,08 ct A108
Alliance 3 rangs 141 bts – 1,13 ct A107
Alliance 2 rangs 94 bts – 0,75 ct A126
Alliance 100 bts – 0,9 ct P1133
Alliance 4,7 mm – 5,20 g J513
Alliance aigue marine 39 bts- 0,41 ct A144
Alliance Centres 0,38 ct / 37 bts – 0,33 ct A197
Alliance Frangipanier 70 bts – 0,73 ct H307
Alliance full 63 bts – 2,20 cts A130
Alliance full 90 bts – 1,08 ct I404
Alliance tourmaline rose 39 bts- 0,41 ct A144